<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARQUITECTURA &#8211; Arquigrafico</title>
	<atom:link href="http://arquigrafico.com/category/arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquigrafico.com</link>
	<description>Arquitectura, Ingenieria y Decoracion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Feb 2018 00:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Que es el Feng Shui</title>
		<link>http://arquigrafico.com/que-es-el-feng-shui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 00:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui colores]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui consejos]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui en el hogar]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui interior]]></category>
		<category><![CDATA[oficina feng shui]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas del feng shui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/que-es-el-feng-shui</guid>

					<description><![CDATA[La palabra Feng Shui significa en chino viento y agua ya que para aplicar este arte los expertos utilizan siempre símbolos naturales.  El Feng Shui es un arte utilizado actualmente para alcanzar la armonización de las energías en las casas y los lugares de trabajo, basado en principios milenarios de la sabiduría china. Mediante este [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recopilacion de blogs de arquitectura, ingenieria y decoracion</title>
		<link>http://arquigrafico.com/lista-de-blogs-de-arquitectura-ingenieria-y-decoracion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 00:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[blogs de arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CONSTRUCCION]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=571</guid>

					<description><![CDATA[Aca te mostramos una lista de algunos de los mejores blogs relacionados con el mundo de la arquitectura, la construccion, urbanismo y el diseño  grafico:  Urbarama Atlas mundial colaborativo de arquitectura e infraestructuras incluyendo obras civiles, parques y diseño de interiores. https://www.urbarama.com/   Todo arquitectura La comunidad para estudiantes y profesionales de la Arquitectura y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Building Information Modeling, great development in building design.</title>
		<link>http://arquigrafico.com/building-information-modeling-great-development-building-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 16:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[3D MODELIGN]]></category>
		<category><![CDATA[3D models]]></category>
		<category><![CDATA[architects]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[AUTODESK]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[building design]]></category>
		<category><![CDATA[Building Information Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[contractors]]></category>
		<category><![CDATA[DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[developers]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[engineers]]></category>
		<category><![CDATA[parametric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=66</guid>

					<description><![CDATA[What is BIM?&#160; BIM (Building Information Modeling) is the creation of parametric, or intelligent, 3D models instead of 2D perspective &#8216;un-intelligent&#8217; drawings.&#160;&#160; A BIM operates on a digital database and any change made to this database is reflected throughout the entire drawing. This allows everyone involved in the building design lifecycle &#8211; architects, engineers, contractors, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conozca el SleepBox o cajas para dormir.</title>
		<link>http://arquigrafico.com/conozca-el-sleepbox-cajas-para-dormir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 15:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[arch group]]></category>
		<category><![CDATA[cabina dormitorio]]></category>
		<category><![CDATA[cajas para dormir]]></category>
		<category><![CDATA[dormir aereopuerto]]></category>
		<category><![CDATA[sleepbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=354</guid>

					<description><![CDATA[Sleepbox es, como su nombre lo indica,&#160; unapequeña caja de 2m x 1,40m x 2,30m para dormir con confort y seguridad. Ofrece momentos de sueño tranquilo y descanso en la ciudad, sin pérdida de tiempo buscando un hotel. la firma de arquitectura rusa Arch Group, diseñó el prototipo para esta cabina-dormitorio&#160; que puede ubicarse aún [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casas de dos Pisos – Ventajas</title>
		<link>http://arquigrafico.com/casas-de-dos-pisos-ventajas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 19:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[casas de dos plantas]]></category>
		<category><![CDATA[casas dos niveles]]></category>
		<category><![CDATA[fachadas casas dos pisos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos fachadas casas dos plantas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=4329</guid>

					<description><![CDATA[Las casas de dos plantas nos permiten tener un hogar con un diseño más moderno. Las actividades generales se centran en el nivel inferior, con la entrada, la cocina, el salón y el comedor. El nivel superior albergaba dormitorios y zonas de baño individuales o contiguas. La planta baja proporcionaba una habitación familiar o sala [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arquitectura Ecologica, ventajas y desventajas</title>
		<link>http://arquigrafico.com/arquitectura-ecologica-ventajas-y-desventajas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 10:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[desventajas construccion sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[historia arquitectura ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas arquitectura ecologica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=1168</guid>

					<description><![CDATA[Cada dia son más los arquitectos que se visten de verde a la hora de encarar un nuevo proyecto.  Ya no sólo se trata de casas sino ahora también las propuestas ecológicas incluyen conjuntos de viviendas y edificios, esto debido a que las ventajas de la arquitectura ecológica superan las desventajas.   Es importante dar un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los graficos por computadora en 3d.</title>
		<link>http://arquigrafico.com/los-graficos-por-computadora-en-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 04:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[3d computadora]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones 3d]]></category>
		<category><![CDATA[arte grafico]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOCAD]]></category>
		<category><![CDATA[graficos 3d]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[tridimensionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=408</guid>

					<description><![CDATA[Los Gr&#225;ficos 3D por computadora, se refieren a trabajos de arte gr&#225;fico que fueron creados con ayuda de ordenadores y programas especiales 3D. El t&#233;rmino puede referirse tambi&#233;n al proceso de crear los gr&#225;ficos o el campo de estudio de las t&#233;cnicas y tecnolog&#237;a relacionadas con los gr&#225;ficos de tercera dimensi&#243;n. Un gr&#225;fico 3D difiere [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Architezer, el Facebook para los Arquitectos</title>
		<link>http://arquigrafico.com/architezer-el-facebook-para-los-arquitectos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 19:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Architizer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook para arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Kushner]]></category>
		<category><![CDATA[Meetic]]></category>
		<category><![CDATA[red social para arquitectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=1672</guid>

					<description><![CDATA[Los arquitectos ya disponen de una red social al estilo Facebook llamada Architizer , que es promovida como un &#34;Facebook para los arquitectos&#34; y permite que &#34;los arquitectos, conservadores de la arquitectura, los clientes, los cr&#237;ticos y aficionados, interactuen&#34;. El sitio, que es libre de usar, permite a los miembros&#160; vincular su firma personal y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Domotica o Sistema de Automatizacion de Vivienda</title>
		<link>http://arquigrafico.com/la-domotica-o-sistema-de-automatizacion-de-vivienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 14:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energetico]]></category>
		<category><![CDATA[alarma intrusión]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios domotica]]></category>
		<category><![CDATA[casa con domotica]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[domotica del hogar digital]]></category>
		<category><![CDATA[edificios inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[hogar digital]]></category>
		<category><![CDATA[hogar digital connectado]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[origen de la domotica]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de automatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de automatizacion de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias hogar]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda domotica]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda inteligente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=77</guid>

					<description><![CDATA[La domotica es un concepto que se refiere a la integraci&#243;n de las distintas tecnolog&#237;as en el hogar mediante el uso simult&#225;neo de la electricidad, la electr&#243;nica, la inform&#225;tica y las telecomunicaciones.&#160; Domotica es un t&#233;rmino que se utiliza para designar al conjunto de los sistemas de automatizaci&#243;n de vivienda.&#160; La palabra es la fusi&#243;n [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Arquitectura High Tech, todo a la vista.</title>
		<link>http://arquigrafico.com/la-arquitectura-high-tech-todo-a-la-vista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 08:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura high tech]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura hightech]]></category>
		<category><![CDATA[estilo high tech]]></category>
		<category><![CDATA[georges pompidou]]></category>
		<category><![CDATA[HIGH TECH arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[norman foster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=515</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El High Tech(alta tecnología) es un estilo arquitectonico que se desarrollo durante los años setenta.&#160; Este movimiento busco dar a todo una apariencia industrial utilizando elementos propios de la industria, los que se crearon en un principio con idea de cubrir unas funciones y más tarde forman la posibilidad de servir para también otras. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseño de planos en 3d, visualizar antes de construir.</title>
		<link>http://arquigrafico.com/diseno-de-planos-en-3d-visualizar-antes-de-construir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 02:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño arquitectonico]]></category>
		<category><![CDATA[perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[planos 3d]]></category>
		<category><![CDATA[planos en 3d]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto arquitectonico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=403</guid>

					<description><![CDATA[La tecnología de diseño de planos 3d es cada vez más una herramienta indispensable  para cualquier empresa de arquitectos o constructora.  Cualquier promoción arquitectónica actual debe contar con perspectivas realísticas previas a su construcción.  Este tipo de perspectivas son la herramienta más eficaz de mostrar cualquier tipo de proyecto arquitectónico o de ingeniería. Según las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Estilos Arquitectonicos Basicos del Siglo 20</title>
		<link>http://arquigrafico.com/10-estilos-arquitectonicos-basicos-del-siglo-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 22:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[estilos arquitectonicos]]></category>
		<category><![CDATA[estilos arquitectura siglo xx]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos arquitectonicos]]></category>
		<category><![CDATA[siglo xx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=3072</guid>

					<description><![CDATA[Estilos arquitectónicos siglo XX.&#160;&#160; La arquitectura es una de las formas más visibles del arte en nuestro día a día.&#160; Muchos de los edificios que nos rodean fueron diseñados y construidos con un propósito estético, y si se construyen correctamente, mejoran grandemente el entorno en que están situados.&#160;&#160;&#160; El siglo 20 fue un momento interesante [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotos de casas Minimalistas</title>
		<link>http://arquigrafico.com/fotos-de-casas-minimalistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 18:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura minimalista]]></category>
		<category><![CDATA[casa minimalista]]></category>
		<category><![CDATA[casas minimalistas]]></category>
		<category><![CDATA[fachada minimalista]]></category>
		<category><![CDATA[interior minimalista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=3552</guid>

					<description><![CDATA[La Arquitectura minimalista es la tendencia de reducir a lo esencial, sin elementos decorativos sobrantes, caracterizada por la extrema simplicidad de sus formas, líneas puras, espacios despejados y colores neutros, en un ambiente con equilibrio y armonía. La Arquitectura minimalista se expande con gran rapidez, gracias a la simpleza de sus líneas. Es una arquitectura [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iluminación de Jardínes</title>
		<link>http://arquigrafico.com/iluminacin-de-jardnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 11:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[alumbrar jardines]]></category>
		<category><![CDATA[iluminacion de jardines]]></category>
		<category><![CDATA[iluminar jardines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=4460</guid>

					<description><![CDATA[Como Iluminar tu Jardin? Una buena iluminación puede lograr que su jardín se destaque entre los demás del vecindario, además de permitir el disfrute del mismo en las noches.&#160;&#160; La iluminación da vida y encanto a nuestro jardín y cuando pensemos colocar bombillas en el, tenemos que investigar un poco acerca de los tipos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
