<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INGENIERIA &#8211; Arquigrafico</title>
	<atom:link href="http://arquigrafico.com/category/ingenieria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquigrafico.com</link>
	<description>Arquitectura, Ingenieria y Decoracion</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Feb 2018 23:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Plantas de tratamiento de aguas residuales</title>
		<link>http://arquigrafico.com/plantas-de-tratamiento-de-aguas-residuales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 23:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INGENIERIA]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas planta tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[diseño planta tratamiento aguas residuales]]></category>
		<category><![CDATA[modelos planta tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[planta tratamiento aguas servidas]]></category>
		<category><![CDATA[planta tratamiento residual]]></category>
		<category><![CDATA[plantas de tratamiento de aguas residuales]]></category>
		<category><![CDATA[plantas depuradoras]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento aguas residuales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/plantas-de-tratamiento-de-aguas-residuales</guid>

					<description><![CDATA[&#160; las Plantas de Tratamiento son instalaciónes donde a las Aguas Residuales se les retiran los contaminantes, para hacer de ella un agua sin riesgos a la salud y al medio ambiente al disponerla en un cuerpo receptor natural (mar, ríos o lagos) o por su reuso en otras actividades de nuestra vida cotidiana con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La grua torre, maquinaria clave para la construccion moderna</title>
		<link>http://arquigrafico.com/la-grua-torre-maquinaria-clave-para-la-construccion-moderna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 07:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INGENIERIA]]></category>
		<category><![CDATA[Contrapeso]]></category>
		<category><![CDATA[GRUA]]></category>
		<category><![CDATA[GRUA TORRE]]></category>
		<category><![CDATA[Grúa Torre desmontable]]></category>
		<category><![CDATA[Grúa torre desplazable]]></category>
		<category><![CDATA[Grúa torre fija]]></category>
		<category><![CDATA[PARTES GRUA TORRE]]></category>
		<category><![CDATA[TIPOS GRUA TORRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=851</guid>

					<description><![CDATA[La grúa torre es una maquina destinada a la carga y descarga de diferentes materiales. Dicha carga se distribuye mediante el empleo de un gancho que permanece suspendido gracias al uso de un cable. &#160; La grúa torre, además, realiza su correspondiente desplazamiento sobre un carro y cuenta con un soporte giratorio que es generalmente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plantas de Tratamiento portátiles para aguas residuales</title>
		<link>http://arquigrafico.com/plantas-de-tratamiento-portatiles-para-aguas-residuales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 14:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INGENIERIA]]></category>
		<category><![CDATA[planta de tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[planta de tratamiento de aguas]]></category>
		<category><![CDATA[planta tratamiento transportable]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de aguas residuales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=3584</guid>

					<description><![CDATA[Las plantas de tratamiento de aguas residuales transportables o portátiles son unidades prefabricadas, de diseño totalmente integral, autosuficientes, fácilmente transportables .&#160;&#160; Estas plantas están diseñadas para tratar aguas residuales domesticas residenciales y aguas de desechos industriales. Las mismas se alojada dentro de Contenedores Marítimo ISO estándar de 20 ó 40 pies,&#160; lo que las hace [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que es el Tablestacado o Tablestaca ?</title>
		<link>http://arquigrafico.com/es-el-tablestacado-tablestaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 19:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INGENIERIA]]></category>
		<category><![CDATA[diques]]></category>
		<category><![CDATA[muro de contención]]></category>
		<category><![CDATA[muros de contension tablestacas]]></category>
		<category><![CDATA[tablaestacado]]></category>
		<category><![CDATA[tablestaca]]></category>
		<category><![CDATA[tablestaca cad]]></category>
		<category><![CDATA[tablestacado]]></category>
		<category><![CDATA[tablestacas]]></category>
		<category><![CDATA[vibrohincadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=443</guid>

					<description><![CDATA[Un tablestacado es un muro de contención con una doble función: impide que el agua avance sobre el terreno y, en los casos que el agua ya avanzó, permite recuperar el terreno permitiendo nivelarlo y posteriormente parquizarlo. Tradicionalmente  en la construcción de un tablestacado se utiliza madera (postes horizontales o verticales, durmientes ferroviarios nuevos o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavimento Permeable – La Mejor Opcion Contra las Inundaciones</title>
		<link>http://arquigrafico.com/pavimento-permeable-la-mejor-opcion-contra-las-inundaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 20:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INGENIERIA]]></category>
		<category><![CDATA[concreto permeable]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentos permeables]]></category>
		<category><![CDATA[suelos permeables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=8008</guid>

					<description><![CDATA[El concreto permeable es el cemento que está diseñado para permitir que el agua fluya a través de él, en vez de repeler el agua, como sucede con el pavimento tradicional. Básicamente, el concreto permeable o poroso es un hormigón con vacíos que son intencionalmente incorporados al hormigón. Mientras que un hormigón convencional debe alcanzar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que es la Batimetria ?</title>
		<link>http://arquigrafico.com/que-es-la-batimetria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 18:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INGENIERIA]]></category>
		<category><![CDATA[definicion de batimetria]]></category>
		<category><![CDATA[levantamiento batimetrico]]></category>
		<category><![CDATA[que es batimetria]]></category>
		<category><![CDATA[topografia submarina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=6919</guid>

					<description><![CDATA[La batimetría se puede definir como el conjunto de  métodos que se utilizan para determinar la topografia de la superficie del fondo de los mares, ríos, lagos, presas y canales. El término batimetría se refería originalmente a la medida de la profundidad del océano en relación con el nivel del mar, aunque hoy dia se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Royal Caribbean ostenta el crucero mas grande del mundo con su Oasis of the Seas</title>
		<link>http://arquigrafico.com/royal-caribbean-ostenta-el-crucero-mas-grande-del-mundo-con-su-oasis-of-the-seas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 17:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INGENIERIA]]></category>
		<category><![CDATA[crucero de lujo]]></category>
		<category><![CDATA[crucero mas grande]]></category>
		<category><![CDATA[royal caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[turismo en cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[viajar en crucero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=1572</guid>

					<description><![CDATA[Royal Caribbean ostenta el crucero mas grande del mundo Royal Caribbean la empresa de cruceros turisticos se da el lujo de tener el crucero mas grande que se haya construido en toda la historia, el Oasis of the Seas,(Oasis del mar).  Este crucero ostenta ese puesto desde su inauguración a finales de 2009, en los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las Matematicas, herramienta principal en la ingenieria.</title>
		<link>http://arquigrafico.com/las-matematicas-herramienta-principal-en-la-ingenieria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 19:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INGENIERIA]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria en la antiguedad]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros de la Antiguedad]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=436</guid>

					<description><![CDATA[En la Antigüedad, igual que en los tiempos modernos, las matemáticas y la física han estado íntimamente ligadas a la ingeniería.  El avance en los conocimientos científicos, fundamentalmente matemáticos, dentro de las civilizaciones antiguas, fue básico para el desarrollo de lo que hoy llamaríamos ingeniería. Prueba de ello fue la Gran Pirámide de Gizeh  que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipos de Barcos Dragadores</title>
		<link>http://arquigrafico.com/tipos-de-barcos-dragadore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 07:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INGENIERIA]]></category>
		<category><![CDATA[barcos draga]]></category>
		<category><![CDATA[barcos dragadores]]></category>
		<category><![CDATA[dragas de arrastre]]></category>
		<category><![CDATA[dragas hidraulicas]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de barcos]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de draga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=1784</guid>

					<description><![CDATA[Las famosas islas Plameras en Dubai deben su existencia en gran medida a una maquinaria encargada de lanzar chorros de arena, llamada Barcos Dragadores.   El dragado es la operación de recogida de materiales situados bajo el agua.  Dicha operación es llevada a cabo por plataformas especializadas en dicha tarea, conocidas como dragadoras. El dragado es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que es una Caldera ?</title>
		<link>http://arquigrafico.com/que-es-una-caldera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 16:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INGENIERIA]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[caldera de gas]]></category>
		<category><![CDATA[calderas acuatubulares]]></category>
		<category><![CDATA[calderas piro tubulares]]></category>
		<category><![CDATA[cldera de biomasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=6947</guid>

					<description><![CDATA[CalderasUna caldera es un equipo de generación de calor (en general un recipiente metálico cerrado) que utiliza la energía de un combustible para transferirla a un fluido caloportador como agua, mediante sus circuitos internos. las hay, desde pequeñas instalaciones locales usada para la producción de vapor para cocción de alimentos, planchado en serie de ropa, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
