<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUTODESK &#8211; Arquigrafico</title>
	<atom:link href="http://arquigrafico.com/tag/autodesk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquigrafico.com</link>
	<description>Arquitectura, Ingenieria y Decoracion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2018 16:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Building Information Modeling, great development in building design.</title>
		<link>http://arquigrafico.com/building-information-modeling-great-development-building-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 16:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[3D MODELIGN]]></category>
		<category><![CDATA[3D models]]></category>
		<category><![CDATA[architects]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[AUTODESK]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[building design]]></category>
		<category><![CDATA[Building Information Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[contractors]]></category>
		<category><![CDATA[DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[developers]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[engineers]]></category>
		<category><![CDATA[parametric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=66</guid>

					<description><![CDATA[What is BIM?&#160; BIM (Building Information Modeling) is the creation of parametric, or intelligent, 3D models instead of 2D perspective &#8216;un-intelligent&#8217; drawings.&#160;&#160; A BIM operates <a class="mh-excerpt-more" href="http://arquigrafico.com/building-information-modeling-great-development-building-design/" title="Building Information Modeling, great development in building design.">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automatic model Roof Tiles in 3dsmax with Roof Designer</title>
		<link>http://arquigrafico.com/automatic-model-roof-tiles-3dsmax-roof-designer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 00:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3DSMAX]]></category>
		<category><![CDATA[erase]]></category>
		<category><![CDATA[3dmax-tiles en vidrios]]></category>
		<category><![CDATA[3dsmax Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[AUTODESK]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk 3dsMax]]></category>
		<category><![CDATA[Faces]]></category>
		<category><![CDATA[making roof tiles in 3dsmax]]></category>
		<category><![CDATA[Mesh]]></category>
		<category><![CDATA[Mesh Faces]]></category>
		<category><![CDATA[model roof tile]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Roof]]></category>
		<category><![CDATA[ROOF DESIGNER]]></category>
		<category><![CDATA[Roof Tiles]]></category>
		<category><![CDATA[Roof Tops]]></category>
		<category><![CDATA[shingle]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=122</guid>

					<description><![CDATA[Roof Designer is a  plug-in, currently only for Autodesk 3DMax which helps architecture visualizers to model roof tiles. I t automatically texture the outputted mesh <a class="mh-excerpt-more" href="http://arquigrafico.com/automatic-model-roof-tiles-3dsmax-roof-designer/" title="Automatic model Roof Tiles in 3dsmax with Roof Designer">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autocad Civil 3d &#8211; Vea como mejorar sus proyectos de diseño</title>
		<link>http://arquigrafico.com/autocad-civil-3d-vea-como-mejorar-sus-proyectos-de-diseno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 09:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOCAD]]></category>
		<category><![CDATA[autocad civil]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOCAD civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[AUTODESK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=1469</guid>

					<description><![CDATA[Descarga AutoCAD Civil 3D.&#160; Autocad Civil 3d es un software de Autodesk&#160; el cual permite a los ingenieros civiles a optimizar el desempe&#241;o de los <a class="mh-excerpt-more" href="http://arquigrafico.com/autocad-civil-3d-vea-como-mejorar-sus-proyectos-de-diseno/" title="Autocad Civil 3d &#8211; Vea como mejorar sus proyectos de diseño">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renderizar escena Nocturna en 3dsmax con HDRI</title>
		<link>http://arquigrafico.com/renderizar-escena-nocturna-en-3dsmax-con-hdri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3DSMAX]]></category>
		<category><![CDATA[AUTODESK]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer render nocturno]]></category>
		<category><![CDATA[escena]]></category>
		<category><![CDATA[escena nocturna]]></category>
		<category><![CDATA[hdri]]></category>
		<category><![CDATA[imagen hdri]]></category>
		<category><![CDATA[luces vray]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[render de noche]]></category>
		<category><![CDATA[render nocturno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/renderizar-escena-nocturna-en-3dsmax-con-hdri</guid>

					<description><![CDATA[Deseas realizar un render de tus proyectos con vistas nocturnas, pero no sabes como configurar las lcues para logralo? En el sitio de 3d Allusions <a class="mh-excerpt-more" href="http://arquigrafico.com/renderizar-escena-nocturna-en-3dsmax-con-hdri/" title="Renderizar escena Nocturna en 3dsmax con HDRI">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
