<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edificio mas alto &#8211; Arquigrafico</title>
	<atom:link href="http://arquigrafico.com/tag/edificio-mas-alto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquigrafico.com</link>
	<description>Arquitectura, Ingenieria y Decoracion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Feb 2018 16:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Burj Dubai ahora es Burj Khalifa, el edificio mas alto del mundo</title>
		<link>http://arquigrafico.com/burj-dubai-ahora-es-burj-khalifa-el-edificio-mas-alto-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 16:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSTRUCCION]]></category>
		<category><![CDATA[burj dubai]]></category>
		<category><![CDATA[burj khalifa]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Khalifa bin Zayed]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai World]]></category>
		<category><![CDATA[edificio mas alto]]></category>
		<category><![CDATA[edificios altos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/burj-dubai-ahora-es-burj-khalifa-el-edificio-mas-alto-del-mundo</guid>

					<description><![CDATA[Dubai uno de los siete miembros de los Emiratos Árabes- inauguró con toda la pompa el edificio más alto del mundo,el Burj Dubai o Burj Khalifa de 828 metros, realizado en acero y cristal y con un costo de 4.430 millones de dólares, destinado a convertirse en el nuevo símbolo del desmesurado crecimiento del emirato. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chicago Spire sera el edificio mas alto de America</title>
		<link>http://arquigrafico.com/chicago-spire-sera-el-edificio-mas-alto-de-america/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 05:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROYECTOS]]></category>
		<category><![CDATA[acero]]></category>
		<category><![CDATA[chicago spire]]></category>
		<category><![CDATA[edificio mas alto]]></category>
		<category><![CDATA[hormigon armado]]></category>
		<category><![CDATA[retorcido rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[santiago calatrava]]></category>
		<category><![CDATA[sears tower]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=506</guid>

					<description><![CDATA[Esta ciudad esta construyendo un gigantesco edificio helicoidal de 610 metros de altura. Se trata del Chicago Spire que contara con la&#160; suma de 1.200 viviendas repartidas entre sus 150 pisos de altura.&#160; Ha sido dise&#241;ado por el conocido arquitecto espa&#241;ol Santiago Calatrava. El edificio de 150 pisos est&#225; siendo desarrollado por Garrett Kelleher del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las torres Petronas, rascalielos de concreto reforzado.</title>
		<link>http://arquigrafico.com/las-torres-petronas-rascacielos-concreto-reforzado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 01:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROYECTOS]]></category>
		<category><![CDATA[cesar pelli]]></category>
		<category><![CDATA[edificio mas alto]]></category>
		<category><![CDATA[las torres petronas]]></category>
		<category><![CDATA[petronas]]></category>
		<category><![CDATA[petronas tower]]></category>
		<category><![CDATA[rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[torres petronas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=371</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Las Torres Petronas son dos torres de pisos gemelas localizadas en Kuala Lumpur, Malasia. Fueron dise&#241;adas por el arquitecto Argentino-Americano Cesar Pelli. y construidas&#160; entre los a&#241;os 1992 y 1997.&#160; Cada una de las Torres tiene 88 pisos y 1,483 pies (452 m) de altura.&#160; Las Torres fueron certificadas como las m&#225;s altas del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
