<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARQUITECTURA &#8211; Arquigrafico</title>
	<atom:link href="http://arquigrafico.com/tag/arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquigrafico.com</link>
	<description>Arquitectura, Ingenieria y Decoracion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Feb 2018 00:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Recopilacion de blogs de arquitectura, ingenieria y decoracion</title>
		<link>http://arquigrafico.com/lista-de-blogs-de-arquitectura-ingenieria-y-decoracion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 00:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[blogs de arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CONSTRUCCION]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=571</guid>

					<description><![CDATA[Aca te mostramos una lista de algunos de los mejores blogs relacionados con el mundo de la arquitectura, la construccion, urbanismo y el diseño  grafico:  Urbarama Atlas mundial colaborativo de arquitectura e infraestructuras incluyendo obras civiles, parques y diseño de interiores. https://www.urbarama.com/   Todo arquitectura La comunidad para estudiantes y profesionales de la Arquitectura y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conozca el SleepBox o cajas para dormir.</title>
		<link>http://arquigrafico.com/conozca-el-sleepbox-cajas-para-dormir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 15:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[arch group]]></category>
		<category><![CDATA[cabina dormitorio]]></category>
		<category><![CDATA[cajas para dormir]]></category>
		<category><![CDATA[dormir aereopuerto]]></category>
		<category><![CDATA[sleepbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=354</guid>

					<description><![CDATA[Sleepbox es, como su nombre lo indica,&#160; unapequeña caja de 2m x 1,40m x 2,30m para dormir con confort y seguridad. Ofrece momentos de sueño tranquilo y descanso en la ciudad, sin pérdida de tiempo buscando un hotel. la firma de arquitectura rusa Arch Group, diseñó el prototipo para esta cabina-dormitorio&#160; que puede ubicarse aún [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Architezer, el Facebook para los Arquitectos</title>
		<link>http://arquigrafico.com/architezer-el-facebook-para-los-arquitectos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 19:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Architizer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook para arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Kushner]]></category>
		<category><![CDATA[Meetic]]></category>
		<category><![CDATA[red social para arquitectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=1672</guid>

					<description><![CDATA[Los arquitectos ya disponen de una red social al estilo Facebook llamada Architizer , que es promovida como un &#34;Facebook para los arquitectos&#34; y permite que &#34;los arquitectos, conservadores de la arquitectura, los clientes, los cr&#237;ticos y aficionados, interactuen&#34;. El sitio, que es libre de usar, permite a los miembros&#160; vincular su firma personal y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseño de planos en 3d, visualizar antes de construir.</title>
		<link>http://arquigrafico.com/diseno-de-planos-en-3d-visualizar-antes-de-construir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 02:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño arquitectonico]]></category>
		<category><![CDATA[perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[planos 3d]]></category>
		<category><![CDATA[planos en 3d]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto arquitectonico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=403</guid>

					<description><![CDATA[La tecnología de diseño de planos 3d es cada vez más una herramienta indispensable  para cualquier empresa de arquitectos o constructora.  Cualquier promoción arquitectónica actual debe contar con perspectivas realísticas previas a su construcción.  Este tipo de perspectivas son la herramienta más eficaz de mostrar cualquier tipo de proyecto arquitectónico o de ingeniería. Según las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Estilos Arquitectonicos Basicos del Siglo 20</title>
		<link>http://arquigrafico.com/10-estilos-arquitectonicos-basicos-del-siglo-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 22:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[estilos arquitectonicos]]></category>
		<category><![CDATA[estilos arquitectura siglo xx]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos arquitectonicos]]></category>
		<category><![CDATA[siglo xx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=3072</guid>

					<description><![CDATA[Estilos arquitectónicos siglo XX.&#160;&#160; La arquitectura es una de las formas más visibles del arte en nuestro día a día.&#160; Muchos de los edificios que nos rodean fueron diseñados y construidos con un propósito estético, y si se construyen correctamente, mejoran grandemente el entorno en que están situados.&#160;&#160;&#160; El siglo 20 fue un momento interesante [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Carrera de Diseño de Interiores</title>
		<link>http://arquigrafico.com/la-carrera-de-diseno-de-interiores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 02:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DECORACION]]></category>
		<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[carrera de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[carrera de diseño de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño paisajístico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=420</guid>

					<description><![CDATA[La carrera de Diseño de Interiores es una disciplina proyectual que involucra el proceso de mejorar la función y cualidades del espacio interior, con la manipulación del volumen espacial así como el tratamiento superficial (materiales y objetos). Su alcance es superior a la decoración, ya que indaga en aspectos más amplios: la psicología ambiental, la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El decontructivismo en arquitectura</title>
		<link>http://arquigrafico.com/el-decontructivismo-en-arquitectura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 22:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura decontructivista]]></category>
		<category><![CDATA[decontructivismo]]></category>
		<category><![CDATA[deformacion]]></category>
		<category><![CDATA[descontructivismo]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=385</guid>

					<description><![CDATA[El decontructivismo es un movimiento arquitectonico  que se inicio en los años 80.  Sus bases son abandonar la línea recta, el plano (la llamada geometría euclídea), y trabajar las deformaciones, los estiramientos, la suavidad de las superficies, la dislocaciones , curvas, hipérboles, parábolas, negar polaridades como la estructura y el recubrimiento. etc. La arquitectura deconstructivista [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walter Gropius, fundador de la Bauhaus</title>
		<link>http://arquigrafico.com/walter-gropius-fundador-de-la-bauhaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 23:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARQUITECTOS]]></category>
		<category><![CDATA[arquitecto alemán]]></category>
		<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Art Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[historia del arte]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Gropius]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=689</guid>

					<description><![CDATA[Walter Gropius fue un arquitecto, urbanista y diseñador alemán. Nació en Berlín, hijo y nieto de arquitectos. Durante la guerra se refugió en Inglaterra de la Alemania Nazi. Era de carácter suave y calmado y por lo tanto nunca se pensó que fuera a tener una carrera tan turbulenta como la que tuvo después. Gropius [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cypecad 2010, poderoso programa para calculo de estructuras.</title>
		<link>http://arquigrafico.com/cypecad-2010-poderoso-programa-para-calculo-de-estructuras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 21:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APLICACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[calculo estructuras]]></category>
		<category><![CDATA[CONSTRUCCION]]></category>
		<category><![CDATA[cypecad]]></category>
		<category><![CDATA[cypecad 2010]]></category>
		<category><![CDATA[descargar cypecad]]></category>
		<category><![CDATA[INGENIERIA]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Ingeniería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=606</guid>

					<description><![CDATA[CYPECAD&#160; es un Software para Arquitectura, Ingenier&#237;a y Construcci&#243;n.&#160; Ha sido concebido para realizar el c&#225;lculo y dimensionamiento de estructuras de hormig&#243;n armado y met&#225;licas, sometidas a acciones horizontales y verticales, para viviendas, edificios y proyectos de obra civil. Las cualidades que han hecho de CYPECAD el programa l&#237;der del mercado para el c&#225;lculo y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARKIplan, programa Cad que agrega nuevos comandos y utilidades de dibujo  al AutoCAD</title>
		<link>http://arquigrafico.com/arkiplan-programa-cad-que-agrega-nuevos-comandos-y-utilidades-de-dibujo-al-autocad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 07:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APLICACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[arkiplan]]></category>
		<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOCAD]]></category>
		<category><![CDATA[bricscad]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo de planos]]></category>
		<category><![CDATA[programa cad]]></category>
		<category><![CDATA[programa dibujo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=544</guid>

					<description><![CDATA[ARKIplan es un programa de dibujo para arquitectura que le permite seguir trabajando en AutoCAD o en BricsCAD . ARKIplan es un programa completo de arquitectura, posee un conjunto de &#250;tilidades y comandos que pueden funcionar de forma independiente uno de otro. Esto permite que el usuario que empieza a utilizarlo pueda utilizar del programa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 video tutoriales gratis Introduccion a VectorWorks</title>
		<link>http://arquigrafico.com/10-video-tutoriales-gratis-introduccion-a-vectorworks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 20:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VECTORWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[camaras]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[introduccion]]></category>
		<category><![CDATA[luces]]></category>
		<category><![CDATA[perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/10-video-tutoriales-gratis-introduccion-a-vectorworks</guid>

					<description><![CDATA[Al igual que Archicad y Revit este software te permite dibujar en 2d y verlo a la vez en 3d y viceversa facilitando as&#237; la comprensi&#243;n del proyecto. VectorWorks va calando en las preferencias con m&#225;s intensidad cada vez, debido a que en una sola aplicaci&#243;n se puede trabajar la etapa de dise&#241;o, interacci&#243;n con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vectorworks, uno de los mejores programas Cad.</title>
		<link>http://arquigrafico.com/vectorworks-uno-de-los-mejores-programas-cad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 09:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VECTORWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architect]]></category>
		<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[dwg]]></category>
		<category><![CDATA[Nemetschek]]></category>
		<category><![CDATA[renderworks]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[vectorworks 2010]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=149</guid>

					<description><![CDATA[VectorWorks es uno de los sistemas de CAD más difundidos en el mundo.  Vectorworks es el principal software de la empresa Nemetschek, cuyo cometido principal es ayudarnos en todas las fases de un proyecto arquitectonico, desde el comienzo hasta el final. Al igual que Archicad y Revit  este software te permite dibujar en 2d y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descarga bloques de Farolas y Postes de luz para Autocad</title>
		<link>http://arquigrafico.com/descarga-bloques-de-farolas-y-postes-de-luz-para-autocad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 06:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOCAD]]></category>
		<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[bibliocad]]></category>
		<category><![CDATA[Bloques Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[bloques autocad POSTES DE LUZ]]></category>
		<category><![CDATA[Decoració]]></category>
		<category><![CDATA[DESCARGA]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[farolas autocad]]></category>
		<category><![CDATA[postes de luz autocad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=624</guid>

					<description><![CDATA[Para ambientar tus dibujos en planta y elevacion de tus proyectos de Arquitectura, Dise&#241;o, Decoraci&#243;n o Ingenier&#237;a te facilitamos para descargar&#160; una libreria gratuita&#160; de bloques&#160; de farolas y postes de luz para Autocad. Entre el&#160; packs de bloques&#160; se encuentran bloques de autocad dedicados a :&#160; farolas de pared, parolas de piso,postes de luz [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipad 2: Las 10 mejores aplicaciones para diseñadores</title>
		<link>http://arquigrafico.com/ipad-2-las-10-mejores-aplicaciones-para-diseadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 02:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APLICACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cómo descargar archivos en IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[2 IPAD precio IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios IPAD pared]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[APLICACIONES DISENO IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones ipad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones itouch]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para el iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[app reviews]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[App Store Casos IPAD Juegos IPAD Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple IPAD 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Apple IPAD dos especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple IPAD dos WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[ARQUITECTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk SketchBook mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo desbloquear IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[cómo utilizar Cydia]]></category>
		<category><![CDATA[Dónde comprar IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[ios IPAD 4]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2 color blanco]]></category>
		<category><![CDATA[ipad Accesorios IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD App libre]]></category>
		<category><![CDATA[ipad apps]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD Facebook Chat]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone app]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[itouch apps]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[las mejores aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Las mejores aplicaciones de Ingenieria y Arquitectura para el iphone]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades para diseño]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo IPAD Convertir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquigrafico.com/?p=1898</guid>

					<description><![CDATA[El Ipad, con sus grandes dimensiones combina todas las maravillas de un iPhone, como la pantalla multit&#225;ctil capacitiva, la capacidad de tener aplicaciones a altas resoluciones, y por lo tanto muchas m&#225;s opciones y espacio para trabajar.&#160; Por todo esto se ha convertido en una herramienta de mucha ayuda para los dise&#241;adores,arquitectos, publicistas, dibujantes y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
